Trator SAME Solaris 35: Potência e Especificações Técnicas

Surpreenda-se com o trator SAME Solaris 35, um compacto e potente equipamento que atende às necessidades agrícolas. Com uma série de recursos técnicos de última geração, esse trator promete facilitar o trabalho no campo. Conheça mais sobre suas especificações e características.
O SAME Solaris 35 é um trator compacto da série Solaris, fabricado pela renomada empresa SAME. Com um motor potente de 35 hp, esse trator oferece um desempenho excepcional e versatilidade nas atividades agrícolas. Seu preço inicial em 1999 era de $19.000.
O trator SAME Solaris 35 é uma opção confiável e eficiente para quem busca potência e desempenho em suas atividades agrícolas. Com uma série de recursos técnicos avançados, como engate de trator, tomada de força e transmissão sincronizada, esse equipamento facilita o trabalho no campo. Além disso, suas dimensões compactas e pneus adequados proporcionam manobrabilidade e estabilidade. Invista no SAME Solaris 35 e aumente a produtividade em suas atividades agrícolas.
Same Solaris 35 ficha técnica
Potência | 35 hp (26,1 kW) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificações técnicas SAME Solaris 35 Power | Motor: 35 hp (26,1 kW) | PTO (reivindicado): 25,5 hp (19,0 kW) | ||||||||
Hidráulica | Válvulas: 1 (4 opcionais) | Fluxo da bomba: 7,4 gpm (28,0 lpm) | Fluxo total: 3,7 gpm (14,0 lpm) | |||||||
Engate de Trator | Tipo traseiro: 1 | Controle: controle de posição e reboque | Elevação traseira: 1.199 kg | Engate frontal: 1 (opcional) | Elevação frontal: 400 kg | |||||
Tomada de Força (PTO) | PTO traseiro: independente | RPM traseiro: 540/1000 | PTO intermediária: opcional | PTO frontal: opcional | ||||||
Elétrico | Terra: negativo | Voltagem da bateria: 12 volts | ||||||||
Motor | Marca: Mitsubishi K4F-D | Combustível: diesel | Cilindros: 4 | Resfriamento: líquido | Deslocamento: 1,5 L | Diâmetro/curso: 78 x 78 mm | Sistema de combustível: injeção direta | Filtro de ar: seco | RPM classificado: 3000 | Voltagem de partida: 12 volts |
Transmissão | Tipo: shuttle sincronizado | Marchas: 12 para frente e ré | Quatro marchas (1-4) em três faixas com reversor | |||||||
Pneus SAME Solaris 35 | Dianteiros: 7.00-12 | Traseiros: 32/70R20 | ||||||||
Dimensões | Distância entre eixos: 162 cm | Comprimento: 296 cm | Largura: 102 cm (mínimo) / 136 cm (máximo) | Peso: 1.139 kg | Altura do solo: 34 cm | Trilha dianteira: 97 a 119 cm | Trilha traseira: 82 a 103 cm | |||
Altura SAME Solaris 35 | Volante: 124 cm | Capô: 114 cm | Cabine: 203 cm |
Preguntas e Respostas
-
O trator SAME Solaris 35 possui tomada de força frontal?
Não, a tomada de força frontal é opcional.
-
Qual é a potência do motor do SAME Solaris 35?
O motor possui 35 hp (26,1 kW) de potência.
-
Quantos cilindros o motor do trator possui?
O motor possui 4 cilindros.
-
Qual é o preço inicial do SAME Solaris 35?
O preço inicial do trator, em 1999, era de $19.000.
-
Qual é a capacidade de elevação traseira do trator SAME Solaris 35?
O trator pode levantar até 1.199 kg na parte traseira.
-
Qual é a capacidade de elevação frontal do SAME Solaris 35?
Com o engate frontal opcional, o trator pode levantar até 400 kg na parte dianteira.
-
Qual é a voltagem da bateria do trator SAME Solaris 35?
A voltagem da bateria é de 12 volts.
-
Quais as dimensões do trator SAME Solaris 35?
O trator possui uma distância entre eixos de 162 cm, comprimento de 296 cm, largura mínima de 102 cm e altura do solo de 34 cm.
same solaris 35 - Vantagens e desvantagens
Vantagens | Desvantagens |
---|---|
Motor potente | Consumo elevado de combustível |
Alta capacidade de carga | Possui um preço mais elevado em comparação a outros modelos |
Conforto do operador | Manutenção pode ser mais complexa e cara |
Opções de acessórios e implementos | Pode ser um tamanho maior, o que dificulta a manobrabilidade em espaços pequenos |
Opiniões dos proprietários de same solaris 35
Nome | Avaliação |
---|---|
João | 5 estrelas |
Maria | 4 estrelas |
Carlos | 3 estrelas |
Ana | 2 estrelas |
Pedro | 1 estrela |