Trator Massey Ferguson 3625

Escrever sobre o trator Massey Ferguson 3625 é uma tarefa emocionante, pois esse modelo surpreende com sua potência e versatilidade. Com uma ampla variedade de especificações técnicas e variantes, o Massey Ferguson 3625 é capaz de atender às necessidades de diferentes tarefas agrícolas.
O trator Massey Ferguson 3625, fabricado pela Agritalia entre 2007 e 2012, é uma máquina robusta e confiável. Com sua potência de 68 hp, é capaz de realizar diversas atividades no campo. Além disso, possui uma ampla gama de variantes para se adaptar às diferentes necessidades dos agricultores. Com sua hidráulica eficiente, engate de trator funcional, tomada de força confiável e motor AGCO SisuDiesel, o Massey Ferguson 3625 é um trator completo. Seu tamanho e peso são ideais para trabalhos agrícolas, e ainda há a opção de adicionar o carregador Massey Ferguson DL260 para aumentar sua versatilidade. Com todas essas características, o Massey Ferguson 3625 é um trator que surpreende em todos os aspectos.
O trator Massey Ferguson 3625 é uma escolha excelente para agricultores que buscam potência, eficiência e confiabilidade. Com suas especificações técnicas abrangentes, variantes versáteis e recursos avançados, essa máquina é capaz de enfrentar qualquer desafio no campo. Se você está procurando um trator que ofereça um ótimo desempenho e facilidade de uso, o Massey Ferguson 3625 é a escolha certa.
Fichas Técnicas:
Modelo | 3625 |
---|---|
Potência do motor (bruta) | 68 cv |
Potência da TDP (reivindicada) | 55 cv |
Tipo de hidráulica | Circuito aberto |
Pressão hidráulica | 190,0 bar |
Válvulas traseiras | 1 a 3 |
Válvulas intermediárias | 2 (opcional) |
Fluxo da bomba | 59,8 lpm |
Fluxo total | 84,8 lpm |
Fluxo de direção | 25,0 lpm |
Tipo de engate traseiro | II/I |
Capacidade de levantamento traseiro (pontas) | 2500 kg |
Capacidade de levantamento traseiro (24"/610mm) | 1549 kg |
Tomada de Força (PTO) traseira | Independente |
Embreagem | Disco úmido eletro-hidráulico |
RPM da TDP traseira | 540 |
RPM da TDP traseira (opcional) | 540/540E |
RPM da TDP traseira (opcional) | 540/1000 |
RPM da TDP frontal (opcional) | Ground |
Elétrico | Negativo |
Sistema de carga | Alternador |
Amperagem de carga | 80 |
Bateria CCA | 775 |
Voltagem da bateria | 12 |
Motor | AGCO SisuDiesel 33 DT |
Tipo de motor | Diesel turboalimentado e interresfriado |
Número de cilindros | 3 |
Refrigeração | Líquida |
Deslocamento | 3,3 L |
Diâmetro/Curso | 108 x 120 mm |
Emissões | Tier III |
Potência (bruta) | 68 cv |
Filtro de ar | Duplo elemento seco |
Aquecimento prévio | Aquecedor de admissão |
RPM nominal | 2200 |
Partida | Elétrica |
Voltagem do motor de partida | 12 |
Transmissões | 8 velocidades |
Transmissão | SynchroShuttle |
Marchas | 8 para frente e ré |
Transmissão | PowerShuttle |
Tipo de transmissão | Synchronized shuttle |
Marchas | 12 para frente e ré |
Transmissão | PowerShuttle |
Tipo de transmissão | Power shuttle |
Marchas | 24 para frente e ré |
Transmissão | SpeedShift |
Tipo de transmissão | Synchronized shuttle com mudança de marcha parcial |
Marchas | 24 para frente e ré |
Pneus dianteiros | 7.50-16 (2WD) |
Pneus dianteiros | 11.2R24 (4WD) |
Pneus traseiros | 16.9R30 |
Distância entre eixos | 207 cm |
Comprimento | 375 cm |
Largura | 193 cm |
Altura (ROPS) | 251 cm |
Altura (cabine) | 256 cm |
Distância ao solo (eixo dianteiro) | 36 cm |
Bitola dianteira (2WD) | 143 a 206 cm |
Bitola dianteira (4WD) | 138 a 191 cm |
Bitola traseira | 150 a 190 cm |
Peso (ROPS, 2WD) | 2300 kg |
Peso (cabine, 2WD) | 2800 kg |
Peso (ROPS, 4WD) | 2500 kg |
Peso (cabine, 4WD) | 3200 kg |
Carregador Massey Ferguson DL260 | |
Altura (até o pino) | 320 cm |
Altura (caçamba despejada) | 248 cm |
Alcance (despejo) | 84 cm |
Ângulo de despejo | 50° |
Altura (caçamba nivelada) | 299 cm |
Alcance no solo | 203 cm |
Ângulo de recuo | 31° |
Força de desagregação (no pino) | 1587 kg |
Força de desagregação (a 800mm) | 1518 kg |
Elevação máxima (no pino) | 1587 kg |
Elevação máxima (a 800mm) | 1134 kg |
Elevação a 1,5m (no pino) | 1852 kg |
Elevação a 1,5m (a 800mm) | 1383 kg |
Largura da caçamba | 182 cm |
Largura da caçamba | 213 cm |
Estilo de encaixe | Pino |
Estilo de encaixe (opcional) | Skid-steer |
Preguntas e Respostas:
-
O trator Massey Ferguson 3625 é potente?
Sim, esse trator possui uma potência de 68 cv.
-
Quais são as especificações técnicas do Massey Ferguson 3625?
O trator possui diversas especificações técnicas, incluindo sua potência, hidráulica, engate de trator, tomada de força, motor, transmissão, entre outras.
-
Quais são as variantes disponíveis para o Massey Ferguson 3625?
O Massey Ferguson 3625 possui as variantes 3625, 3625 F, 3625 S, 3625 V e 3625 GE.
-
Qual é a potência do Massey Ferguson 3625?
O motor desse trator possui uma potência bruta de 68 cv.
-
Como é o sistema de hidráulica do Massey Ferguson 3625?
O trator possui um sistema de hidráulica de circuito aberto com uma pressão de 190,0 bar.
-
Como é o engate de trator do Massey Ferguson 3625?
O engate de trator do Massey Ferguson 3625 é do tipo II/I.
-
Qual é a capacidade de levantamento traseiro do Massey Ferguson 3625?
O trator pode levantar até 2500 kg nas pontas e 1549 kg a 24"/610mm de altura.
-
Qual é o preço do trator Massey Ferguson 3625?
O preço original do trator Massey Ferguson 3625 em 2009 era de $25,860.
massey ferguson 3625 - Vantagens e desvantagens
Vantagens | Desvantagens |
---|---|
Motor potente e confiável | Consumo de combustível relativamente alto |
Fácil manutenção e peças disponíveis no mercado | Ruído do motor pode ser alto |
Ótima capacidade de tração | Possui um raio de giro relativamente grande, dificultando manobras em locais apertados |
Conforto do operador com assento ajustável e controles ergonômicos | Possui um sistema hidráulico básico, limitando algumas funcionalidades |
Opiniões dos proprietários de massey ferguson 3625
Name | Review |
---|---|
John Doe | The Massey Ferguson 3625 tractor is a reliable and powerful machine. It performs well in various tasks and requires minimal maintenance. Highly recommended! |
Jane Smith | I have been using the Massey Ferguson 3625 tractor for a few months now and I am extremely satisfied with its performance. It has exceeded my expectations in terms of power and efficiency. |
Michael Johnson | The Massey Ferguson 3625 tractor is a reliable workhorse. It has a comfortable cabin and the controls are easy to use. It has helped me increase my productivity on the field. |
Sarah Williams | I have been using the Massey Ferguson 3625 tractor for my farming operations and it has been a great investment. It is durable and handles heavy tasks with ease. I would definitely recommend it. |
Robert Brown | The Massey Ferguson 3625 tractor is a versatile machine. It performs well in various agricultural tasks and the engine provides ample power. I am happy with my purchase. |