Trator Fendt 209V

Agricultores e profissionais do setor agrícola estão sempre em busca de máquinas eficientes e de alta qualidade para auxiliá-los em suas atividades diárias. Entre as opções disponíveis no mercado, o trator Fendt 209V se destaca com sua impressionante potência e especificações técnicas avançadas. Neste artigo, vamos explorar em detalhes as características e benefícios deste incrível trator.
O Fendt 209V é um trator da linha Orchard/Vineyard, projetado especialmente para trabalhos em pomares e vinhas. Fabricado pela renomada empresa Fendt, uma parte do grupo AGCO, o trator oferece um desempenho excepcional em diversas atividades agrícolas. Com uma potência impressionante, sistema hidráulico avançado, engate de trator versátil e muitas outras características, o Fendt 209V é a escolha perfeita para agricultores que buscam eficiência e qualidade.
O trator Fendt 209V é uma máquina de qualidade excepcional, projetada para atender às necessidades dos agricultores mais exigentes. Com sua potência impressionante, especificações técnicas avançadas e recursos inovadores, o Fendt 209V é uma escolha inteligente para quem busca eficiência e desempenho superiores. Se você está procurando um trator confiável e robusto, capaz de enfrentar os desafios do trabalho em pomares e vinhas, não procure mais, o Fendt 209V é a opção ideal.
Potência
O Fendt 209V possui uma potência bruta de 89.9 hp (cavalos-vapor) ou 67.0 kW (quilowatts), uma potência líquida de 79.1 hp ou 59.0 kW, e uma potência máxima de 93.9 hp ou 70.0 kW.
Fendt 209v ficha técnica
Fendt 209V Power
- Motor (bruto): 89.9 hp (67.0 kW)
- Motor (líquido): 79.1 hp (59.0 kW)
- Motor (máximo): 93.9 hp (70.0 kW)
- Pressão Hidráulica: 2900 psi (200.0 bar)
- Válvulas traseiras: 4*Opcional
- Válvulas intermediárias: 6*Opcional
- Fluxo da bomba: 20.1 gpm (76.1 lpm) ou 28 gpm (106.0 lpm)*Opcional
Engate de Trator
- Levantamento traseiro 209V: 6118 lbs (2775 kg)
- Levantamento traseiro 209F: 5329 lbs (2417 kg)
- Levantamento traseiro 209P: 6909 lbs (3133 kg)
- Levantamento frontal 209V: 5247 lbs (2380 kg)
- Levantamento frontal 209F: 5247 lbs (2380 kg)
- Levantamento frontal 209P: 5600 lbs (2540 kg)
Tomada de Força
- Tomada de Força traseira: independente
- Rotações traseiras: 540/540E/1000 ou 540/540E/ground
- Tomada de Força frontal: independente*Opcional
- Rotações frontais: 540 ou 1000
Elétrico
- Terra: negativo
- Sistema de carga: alternador
- Amperagem de carga: 120
- Voltagem de carga: 14
- Voltagem da bateria: 12
- Amperagem-hora da bateria: 50
Motor
- Detalhes do motor: AGCO Power, turbo diesel, 3 cilindros, refrigerado a líquido
- Cilindrada: 201.4 ci (3.3 L)
- Diâmetro/curso: 4.25x4.72 polegadas (108 x 120 mm)
- Potência nominal (ECE R24): 79.1 hp (59.0 kW)
- Potência nominal (EC 97/98): 89.9 hp (67.0 kW)
- Potência máxima (ECE R24): 89.9 hp (67.0 kW)
- Potência máxima (EC 97/68): 93.9 hp (70.0 kW)
- Rotação nominal: 2100
- Torque: 275.1 lb-ft (373.0 Nm)
- Rotação do torque: 1600
- Partida: elétrica
- Voltagem de partida: 12
Transmissão
- Transmissão: Vario
- Tipo: transmissão de variação contínua
- Marchas: infinitas para frente e para trás
Pneus
Fendt 209V Tires
- Pneus padrão (agricultura) 209V: Dianteiros: 7.5L15. Traseiros: 280/85R24
- Pneus padrão (agricultura) 209F: Dianteiros: 280/70R18. Traseiros: 12.4R28
- Pneus padrão (agricultura) 209P: Dianteiros: 280/80R18. Traseiros: 380/85R28
Dimensões
- Distância entre eixos: 85 polegadas (215 cm)
- Comprimento 209V: 140.9 polegadas (357 cm)
- Comprimento 209F: 145 polegadas (368 cm)
- Comprimento 209P: 145.7 polegadas (370 cm)
- Largura 209V: 45.3 polegadas (115 cm)
- Largura 209F: 54 polegadas (137 cm)
- Largura 209P: 66.1 polegadas (167 cm)
- Altura 209V (ROPS): 95 polegadas (241 cm)
- Altura 209P (ROPS): 98.8 polegadas (250 cm)
Peso
Fendt 209V Weight
- Peso 209V ROPS: 5688 lbs (2580 kg)
- Peso 209V Cabine: 6129 lbs (2780 kg)
- Peso 209F: 6305 lbs (2859 kg)
- Peso 209P ROPS: 6305 lbs (2859 kg)
- Peso 209P Cabine: 6790 lbs (3079 kg)
- Força máxima no engate: 3307 lbs (1500 kg)
Fichas Técnicas
Especificação | Valor | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potência Bruta | 89.9 hp (67.0 kW) | |||||||||||
Potência Líquida | 79.1 hp (59.0 kW) | |||||||||||
Potência Máxima | 93.9 hp (70.0 kW) | |||||||||||
Pressão Hidráulica | 2900 psi (200.0 bar) | |||||||||||
Válvulas traseiras | 4*Opcional | |||||||||||
Válvulas intermediárias | 6*Opcional | |||||||||||
Fluxo da bomba | 20.1 gpm (76.1 lpm) ou 28 gpm (106.0 lpm)*Opcional | |||||||||||
Levantamento traseiro 209V | 6118 lbs (2775 kg) | |||||||||||
Levantamento traseiro 209F | 5329 lbs (2417 kg) | |||||||||||
Levantamento traseiro 209P | 6909 lbs (3133 kg) | |||||||||||
Levantamento frontal 209V | 5247 lbs (2380 kg) | |||||||||||
Levantamento frontal 209F | 5247 lbs (2380 kg) | |||||||||||
Levantamento frontal 209P | 5600 lbs (2540 kg) | |||||||||||
Tomada de Força traseira | Independente | |||||||||||
Rotações traseiras | 540/540E/1000 ou 540/540E/ground | |||||||||||
Tomada de Força frontal | Independente*Opcional | |||||||||||
Rotações frontais | 540 ou 1000 | |||||||||||
Terra | Negativo | |||||||||||
Sistema de carga | Alternador | |||||||||||
Amperagem de carga | 120 | |||||||||||
Voltagem de carga | 14 | |||||||||||
Voltagem da bateria | 12 | |||||||||||
Amperagem-hora da bateria | 50 | |||||||||||
Detalhes do motor | AGCO Power, Turbo Diesel, 3 cilindros, Refrigerado a líquido | |||||||||||
Cilindrada | 201.4 ci (3.3 L) | |||||||||||
Diâmetro/curso | 4.25x4.72 polegadas (108 x 120 mm) | |||||||||||
Potência nominal (ECE R24) | 79.1 hp (59.0 kW) | |||||||||||
Potência nominal (EC 97/98) | 89.9 hp (67.0 kW) | |||||||||||
Potência máxima (ECE R24) | 89.9 hp (67.0 kW) | |||||||||||
Potência máxima (EC 97/68) | 93.9 hp (70.0 kW) | |||||||||||
Rotação nominal | 2100 | |||||||||||
Torque | 275.1 lb-ft (373.0 Nm) | |||||||||||
Rotação do torque | 1600 | |||||||||||
Partida | Elétrica | |||||||||||
Voltagem de partida | 12 | |||||||||||
Transmissão | Vario | |||||||||||
Tipo | Transmissão de variação contínua | |||||||||||
Marchas | Infinitas para frente e para trás | |||||||||||
Pneus padrão (agricultura) 209V | Dianteiros: 7.5L15. Traseiros: 280/85R24 | |||||||||||
Pneus padrão (agricultura) 209F | Dianteiros: 280/70R18. Traseiros: 12.4R28 | |||||||||||
Pneus padrão (agricultura) 209P | Dianteiros: 280/80R18. Traseiros: 380/85R28 | |||||||||||
Distância entre eixos | 85 polegadas (215 cm) | |||||||||||
Comprimento 209V | 140.9 polegadas (357 cm) | |||||||||||
Comprimento 209F | 145 polegadas (368 cm) | |||||||||||
Comprimento 209P | 145.7 polegadas (370 cm) | |||||||||||
Largura 209V | 45.3 polegadas (115 cm) | |||||||||||
Largura 209F | 54 polegadas (137 cm) | |||||||||||
Largura 209P | 66.1 polegadas (167 cm) | |||||||||||
Altura 209V (ROPS) | 95 polegadas (241 cm) | |||||||||||
Altura 209P (ROPS) | 98.8 polegadas (250 cm) | |||||||||||
Peso 209V ROPS | 5688 lbs (2580 kg) | |||||||||||
fendt 209v - Vantagens e desvantagens
|